赢输彩24177期欧洲投注比例&网友打听及欧赔总汇体育集锦

发布日期:2024-11-14 05:07    点击次数:182

赢输彩24177期欧洲投注比例&网友打听及欧赔总汇体育集锦

  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 曼联 vs 莱斯特城 欧洲投注初盘 68.76 17.88 13.36
欧洲投注火线 69.65 17.64 12.71
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友打听 18.6 41.9 39.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.36 5.37 7.45 1.41 5.90 8.30 1.25 4.65 6.00
2 诺丁汉丛林 vs 纽卡斯尔 欧洲投注初盘 34.31 28.22 37.47
欧洲投注火线 36.14 28.78 35.07
专科媒体倾向 22.22 33.33 44.44
新浪网友打听 37.7 32.8 29.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.62 3.29 2.70 2.78 3.57 2.86 2.45 3.05 2.42
3 热刺 vs 伊普斯维奇 欧洲投注初盘 73.65 15.64 10.70
欧洲投注火线 76.42 14.00 9.58
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友打听 21.4 40.5 38.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.24 6.77 9.89 1.29 7.20 11.50 1.15 5.65 7.80
4 切尔西 vs 阿森纳 欧洲投注初盘 33.63 26.41 39.96
欧洲投注火线 34.51 27.81 37.67
专科媒体倾向 20 40 40
新浪网友打听 9.7 74.2 16.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.74 3.40 2.51 2.91 3.70 2.66 2.50 3.15 2.28
5 奥格斯堡 vs 霍芬海姆 欧洲投注初盘 45.69 24.20 30.11
欧洲投注火线 45.36 24.96 29.67
专科媒体倾向 47.06 29.41 23.53
新浪网友打听 31 10.3 58.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.08 3.78 3.18 2.18 6.00 3.40 1.90 3.45 2.44
6 斯图加特 vs 法兰克福 欧洲投注初盘 52.36 22.85 24.79
欧洲投注火线 48.94 23.91 27.14
专科媒体倾向 57.14 42.86 0
新浪网友打听 20 16.7 63.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.93 3.95 3.48 2.02 5.80 3.85 1.71 3.60 2.93
7 罗马 vs 博洛尼亚 欧洲投注初盘 45.94 27.89 26.18
欧洲投注火线 45.08 28.82 26.10
专科媒体倾向 53.33 46.67 0
新浪网友打听 52.2 10.9 37
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.09 3.27 3.61 2.24 3.50 3.85 1.80 3.05 3.18
8 蒙扎 vs 拉皆奥 欧洲投注初盘 21.68 26.01 52.31
欧洲投注火线 21.37 26.85 51.78
专科媒体倾向 0 27.27 72.73
新浪网友打听 37.8 42.2 20
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.41 3.51 1.82 5.10 3.74 1.89 2.77 3.20 1.70
9 国米 vs 那不勒斯 欧洲投注初盘 52.24 25.07 22.70
欧洲投注火线 51.66 25.62 22.72
专科媒体倾向 66.67 33.33 0
新浪网友打听 15.2 45.7 39.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.83 3.69 4.16 1.91 5.50 4.70 1.68 3.30 2.72
10 马略卡 vs 马竞 欧洲投注初盘 25.69 29.86 44.44
欧洲投注火线 27.60 31.36 41.04
专科媒体倾向 0 38.46 61.54
新浪网友打听 38.3 10.6 51.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.42 3.01 2.30 3.75 3.25 2.46 3.04 2.80 2.11
11 巴拉多利德 vs 毕尔巴鄂 欧洲投注初盘 21.72 27.69 50.59
欧洲投注火线 20.99 27.69 51.32
专科媒体倾向 0 27.27 72.73
新浪网友打听 41.3 43.5 15.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.50 3.41 1.84 4.96 3.68 1.93 3.90 3.15 1.61
12 皇家社会 vs 巴萨 欧洲投注初盘 23.51 24.63 51.86
欧洲投注火线 21.11 23.71 55.18
专科媒体倾向 0 11.11 88.89
新浪网友打听 38.6 43.2 18.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.47 3.98 1.71 5.00 4.32 1.85 3.80 3.60 1.57
13 尼斯 vs 里尔 欧洲投注初盘 34.95 29.44 35.62
欧洲投注火线 38.46 29.27 32.27
专科媒体倾向 33.33 33.33 33.33
新浪网友打听 34.4 34.4 31.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.45 3.22 2.92 2.60 3.47 3.13 2.22 3.00 2.70
14 里昂 vs 圣埃蒂安 欧洲投注初盘 72.01 16.60 11.39
欧洲投注火线 71.08 16.88 12.04
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友打听 17.8 44.4 37.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.33 5.60 7.85 1.38 6.14 9.00 1.21 4.95 6.80

  体育集锦体育集锦



上一篇:共出现1次漏判和1次错判体育集锦
下一篇:下昼场有日职和日乙的赛事体育集锦